The Ziegenfuss family
The Descendants of Hans Hildebrand Ziegenfuss
Silberhausen
Tree: Ziegenfuss
City/Town : Latitude: 51.30959, Longitude: 10.339492
Birth
Matches 1 to 50 of 1745
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 1879 | Silberhausen | I3771 | Ziegenfuss | |
| 2 | 20 Aug 1872 | Silberhausen | I3769 | Ziegenfuss | |
| 3 | 16 Jul 1877 | Silberhausen | I3770 | Ziegenfuss | |
| 4 | 24 Jan 1852 | Silberhausen | I7565 | Ziegenfuss | |
| 5 | Mar 1799 | Silberhausen | I2552 | Ziegenfuss | |
| 6 | 23 Nov 1848 | Silberhausen | I2691 | Ziegenfuss | |
| 7 | 1 Dec 1857 | Silberhausen | I2702 | Ziegenfuss | |
| 8 | 13 Sep 1868 | Silberhausen | I2706 | Ziegenfuss | |
| 9 | 16 Apr 1828 | Silberhausen | I2694 | Ziegenfuss | |
| 10 | 15 Jun 1825 | Silberhausen | I2693 | Ziegenfuss | |
| 11 | 14 Mar 1823 | Silberhausen | I2692 | Ziegenfuss | |
| 12 | May 1769 | Silberhausen | I1895 | Ziegenfuss | |
| 13 | 13 Feb 1804 | Silberhausen | I2557 | Ziegenfuss | |
| 14 | 11 Dec 1810 | Silberhausen | I2555 | Ziegenfuss | |
| 15 | 16 Jul 1816 | Silberhausen | I2792 | Ziegenfuss | |
| 16 | 19 Oct 1809 | Silberhausen | I2560 | Ziegenfuss | |
| 17 | 16 Sep 1820 | Silberhausen | I2436 | Ziegenfuss | |
| 18 | 6 May 1803 | Silberhausen | I2948 | Ziegenfuss | |
| 19 | 16 Feb 1808 | Silberhausen | I2558 | Ziegenfuss | |
| 20 | Nov 1762 | Silberhausen | I428 | Ziegenfuss | |
| 21 | 16 Jul 1816 | Silberhausen | I2791 | Ziegenfuss | |
| 22 | 6 Oct 1847 | Silberhausen | I2129 | Ziegenfuss | |
| 23 | 25 Dec 1862 | Silberhausen | I2704 | Ziegenfuss | |
| 24 | 20 Nov 1832 | Silberhausen | I2699 | Ziegenfuss | |
| 25 | 4 Jul 1859 | Silberhausen | I2703 | Ziegenfuss | |
| 26 | 13 Jan 1730 | Silberhausen | I427 | Ziegenfuss | |
| 27 | Apr 1772 | Silberhausen | I2394 | Ziegenfuss | |
| 28 | I10119 | Ziegenfuss | |||
| 29 | 12 Aug 1793 | Silberhausen | I2402 | Ziegenfuss | |
| 30 | 7 Feb 1780 | Silberhausen | I2399 | Ziegenfuss | |
| 31 | 13 Nov 1796 | Silberhausen | I2549 | Ziegenfuss | |
| 32 | 28 Aug 1818 | Silberhausen | I2690 | Ziegenfuss | |
| 33 | 11 May 1855 | Silberhausen | I2810 | Ziegenfuss | |
| 34 | 18 Sep 1814 | Silberhausen | I2563 | Ziegenfuss | |
| 35 | 15 Apr 1865 | Silberhausen | I2705 | Ziegenfuss | |
| 36 | 7 May 1852 | Silberhausen | I2700 | Ziegenfuss | |
| 37 | 5 Oct 1812 | Silberhausen | I2556 | Ziegenfuss | |
| 38 | May 1775 | Silberhausen | I2397 | Ziegenfuss | |
| 39 | Nov 1800 | Silberhausen | I2550 | Ziegenfuss | |
| 40 | 15 Dec 1811 | Silberhausen | I2561 | Ziegenfuss | |
| 41 | 8 Feb 1814 | Silberhausen | I2414 | Ziegenfuss | |
| 42 | Nov 1765 | Silberhausen | I1894 | Ziegenfuss | |
| 43 | 6 Feb 1809 | Silberhausen | I2559 | Ziegenfuss | |
| 44 | 5 Mar 1850 | Silberhausen | I2695 | Ziegenfuss | |
| 45 | 28 Oct 1869 | Silberhausen | I2707 | Ziegenfuss | |
| 46 | I8421 | Ziegenfuss | |||
| 47 | 5 Apr 1866 | Silberhausen | I7497 | Ziegenfuss | |
| 48 | 9 Jul 1811 | Silberhausen | I2122 | Ziegenfuss | |
| 49 | 15 Dec 1832 | Silberhausen | I287 | Ziegenfuss | |
| 50 | 23 Aug 1839 | Silberhausen | I6060 | Ziegenfuss | |
Christening
Matches 1 to 50 of 1516
| Last Name, Given Name(s) |
Christening |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun 1879 | Silberhausen | I3771 | Ziegenfuss | |
| 2 | 20 Aug 1872 | Silberhausen | I3769 | Ziegenfuss | |
| 3 | 19 Jul 1877 | Silberhausen | I3770 | Ziegenfuss | |
| 4 | 25 Jan 1852 | Silberhausen | I7565 | Ziegenfuss | |
| 5 | Mar 1799 | Silberhausen | I2552 | Ziegenfuss | |
| 6 | 23 Nov 1848 | Silberhausen | I2691 | Ziegenfuss | |
| 7 | 1 Dec 1857 | Silberhausen | I2702 | Ziegenfuss | |
| 8 | 13 Sep 1868 | Silberhausen | I2706 | Ziegenfuss | |
| 9 | 16 Apr 1828 | Silberhausen | I2694 | Ziegenfuss | |
| 10 | 16 Jun 1825 | Silberhausen | I2693 | Ziegenfuss | |
| 11 | 14 Mar 1823 | Silberhausen | I2692 | Ziegenfuss | |
| 12 | 17 May 1769 | Silberhausen | I1895 | Ziegenfuss | |
| 13 | 13 Feb 1804 | Silberhausen | I2557 | Ziegenfuss | |
| 14 | 11 Dec 1810 | Silberhausen | I2555 | Ziegenfuss | |
| 15 | 19 Jul 1816 | Silberhausen | I2792 | Ziegenfuss | |
| 16 | 19 Oct 1809 | Silberhausen | I2560 | Ziegenfuss | |
| 17 | 17 Sep 1820 | Silberhausen | I2436 | Ziegenfuss | |
| 18 | 6 May 1803 | Silberhausen | I2948 | Ziegenfuss | |
| 19 | 17 Feb 1808 | Silberhausen | I2558 | Ziegenfuss | |
| 20 | 3 Nov 1762 | Silberhausen | I428 | Ziegenfuss | |
| 21 | 19 Jul 1816 | Silberhausen | I2791 | Ziegenfuss | |
| 22 | 7 Oct 1847 | Silberhausen | I2129 | Ziegenfuss | |
| 23 | 26 Dec 1862 | Silberhausen | I2704 | Ziegenfuss | |
| 24 | 21 Nov 1832 | Silberhausen | I2699 | Ziegenfuss | |
| 25 | 6 Jul 1859 | Silberhausen | I2703 | Ziegenfuss | |
| 26 | 15 Jan 1730 | Silberhausen | I427 | Ziegenfuss | |
| 27 | 5 Apr 1772 | Silberhausen | I2394 | Ziegenfuss | |
| 28 | 13 Aug 1793 | Silberhausen | I2402 | Ziegenfuss | |
| 29 | 8 Feb 1780 | Silberhausen | I2399 | Ziegenfuss | |
| 30 | 14 Nov 1796 | Silberhausen | I2549 | Ziegenfuss | |
| 31 | 29 Aug 1818 | Silberhausen | I2690 | Ziegenfuss | |
| 32 | 12 May 1855 | Silberhausen | I2810 | Ziegenfuss | |
| 33 | 18 Sep 1814 | Silberhausen | I2563 | Ziegenfuss | |
| 34 | 16 Apr 1865 | Silberhausen | I2705 | Ziegenfuss | |
| 35 | 8 May 1852 | Silberhausen | I2700 | Ziegenfuss | |
| 36 | 6 Oct 1812 | Silberhausen | I2556 | Ziegenfuss | |
| 37 | 8 May 1775 | Silberhausen | I2397 | Ziegenfuss | |
| 38 | 13 Nov 1800 | Silberhausen | I2550 | Ziegenfuss | |
| 39 | 16 Dec 1811 | Silberhausen | I2561 | Ziegenfuss | |
| 40 | 9 Feb 1814 | Silberhausen | I2414 | Ziegenfuss | |
| 41 | 5 Nov 1765 | Silberhausen | I1894 | Ziegenfuss | |
| 42 | 6 Feb 1809 | Silberhausen | I2559 | Ziegenfuss | |
| 43 | 5 Mar 1850 | Silberhausen | I2695 | Ziegenfuss | |
| 44 | 30 Oct 1869 | Silberhausen | I2707 | Ziegenfuss | |
| 45 | I8421 | Ziegenfuss | |||
| 46 | 7 Apr 1866 | Silberhausen | I7497 | Ziegenfuss | |
| 47 | 10 Jul 1811 | Silberhausen | I2122 | Ziegenfuss | |
| 48 | 16 Dec 1832 | Silberhausen | I287 | Ziegenfuss | |
| 49 | 25 Aug 1839 | Silberhausen | I6060 | Ziegenfuss | |
| 50 | 12 Feb 1840 | Silberhausen | I3549 | Ziegenfuss | |
Death
Matches 1 to 50 of 781
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Aug 1739 | Silberhausen | I124 | Ziegenfuss | |
| 2 | 17 Jan 1878 | Silberhausen | I3772 | Ziegenfuss | |
| 3 | I9108 | Ziegenfuss | |||
| 4 | I10183 | Ziegenfuss | |||
| 5 | Mar 1799 | Silberhausen | I2552 | Ziegenfuss | |
| 6 | 23 Nov 1848 | Silberhausen | I2691 | Ziegenfuss | |
| 7 | 1 Dec 1857 | Silberhausen | I2702 | Ziegenfuss | |
| 8 | 13 Sep 1868 | Silberhausen | I2706 | Ziegenfuss | |
| 9 | 8 Sep 1825 | Silberhausen | I2692 | Ziegenfuss | |
| 10 | 23 Sep 1790 | Silberhausen | I1895 | Ziegenfuss | |
| 11 | 13 Aug 1816 | Silberhausen | I2792 | Ziegenfuss | |
| 12 | 2 Nov 1852 | Silberhausen | I2555 | Ziegenfuss | |
| 13 | 9 Sep 1879 | Silberhausen | I2558 | Ziegenfuss | |
| 14 | 13 Aug 1816 | Silberhausen | I2791 | Ziegenfuss | |
| 15 | 23 Jan 1829 | Silberhausen | I428 | Ziegenfuss | |
| 16 | Mar 1699 | Silberhausen | I120 | Ziegenfuss | |
| 17 | 31 Oct 1847 | Silberhausen | I2129 | Ziegenfuss | |
| 18 | 22 Dec 1871 | Silberhausen | I2703 | Ziegenfuss | |
| 19 | 10 May 1808 | Silberhausen | I427 | Ziegenfuss | |
| 20 | 2 Apr 1849 | Silberhausen | I2394 | Ziegenfuss | |
| 21 | 12 Dec 1813 | Silberhausen | I2402 | Ziegenfuss | |
| 22 | Jun 1800 | Silberhausen | I2549 | Ziegenfuss | |
| 23 | 9 Mar 1837 | Silberhausen | I2399 | Ziegenfuss | |
| 24 | 7 Nov 1877 | Silberhausen | I2690 | Ziegenfuss | |
| 25 | 30 Oct 1865 | Silberhausen | I2705 | Ziegenfuss | |
| 26 | 27 Oct 1813 | Silberhausen | I2556 | Ziegenfuss | |
| 27 | 7 Mar 1847 | Silberhausen | I2397 | Ziegenfuss | |
| 28 | 7 Nov 1866 | Silberhausen | I2550 | Ziegenfuss | |
| 29 | 24 Nov 1870 | Silberhausen | I2414 | Ziegenfuss | |
| 30 | 28 Sep 1790 | Silberhausen | I1894 | Ziegenfuss | |
| 31 | 19 Dec 1850 | Silberhausen | I2695 | Ziegenfuss | |
| 32 | I8421 | Ziegenfuss | |||
| 33 | 3 Apr 1873 | Silberhausen | I8420 | Ziegenfuss | |
| 34 | 20 Feb 1908 | Silberhausen | I1873 | Ziegenfuss | |
| 35 | 11 Oct 1871 | Silberhausen | I287 | Ziegenfuss | |
| 36 | 6 Apr 1894 | Silberhausen | I2122 | Ziegenfuss | |
| 37 | 13 Feb 1840 | Silberhausen | I3549 | Ziegenfuss | |
| 38 | 31 Dec 1867 | Silberhausen | I6050 | Ziegenfuss | |
| 39 | 9 Oct 1889 | Silberhausen | I2520 | Ziegenfuss | |
| 40 | 16 Aug 1870 | Silberhausen | I7499 | Ziegenfuss | |
| 41 | 20 Nov 1862 | Silberhausen | I3482 | Ziegenfuss | |
| 42 | 9 Mar 1839 | Silberhausen | I3483 | Ziegenfuss | |
| 43 | 22 Jun 1838 | Silberhausen | I3548 | Ziegenfuss | |
| 44 | 3 Feb 1861 | Silberhausen | I5961 | Ziegenfuss | |
| 45 | Abt 1880 | Silberhausen | I3017 | Ziegenfuss | |
| 46 | 29 Nov 1865 | Silberhausen | I7496 | Ziegenfuss | |
| 47 | 29 Nov 1866 | Silberhausen | I6147 | Ziegenfuss | |
| 48 | 25 May 1847 | Silberhausen | I6054 | Ziegenfuss | |
| 49 | 9 Jul 1805 | Silberhausen | I2748 | Ziegenfuss | |
| 50 | 19 Apr 1835 | Silberhausen | I2750 | Ziegenfuss | |
Burial
Matches 1 to 50 of 694
| Last Name, Given Name(s) |
Burial |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aug 1739 | Silberhausen | I124 | Ziegenfuss | |
| 2 | 20 Jan 1878 | Silberhausen | I3772 | Ziegenfuss | |
| 3 | I9108 | Ziegenfuss | |||
| 4 | I13206 | Ziegenfuss | |||
| 5 | 3 Mar 1799 | Silberhausen | I2552 | Ziegenfuss | |
| 6 | 26 Nov 1848 | Silberhausen | I2691 | Ziegenfuss | |
| 7 | 4 Dec 1857 | Silberhausen | I2702 | Ziegenfuss | |
| 8 | 15 Sep 1868 | Silberhausen | I2706 | Ziegenfuss | |
| 9 | 10 Sep 1825 | Silberhausen | I2692 | Ziegenfuss | |
| 10 | Sep 1790 | Silberhausen | I1895 | Ziegenfuss | |
| 11 | 15 Aug 1816 | Silberhausen | I2792 | Ziegenfuss | |
| 12 | 5 Nov 1852 | Silberhausen | I2555 | Ziegenfuss | |
| 13 | 13 Sep 1879 | Silberhausen | I2558 | Ziegenfuss | |
| 14 | 15 Aug 1816 | Silberhausen | I2791 | Ziegenfuss | |
| 15 | 25 Jan 1829 | Silberhausen | I428 | Ziegenfuss | |
| 16 | 11 Mar 1699 | Silberhausen | I120 | Ziegenfuss | |
| 17 | 3 Nov 1847 | Silberhausen | I2129 | Ziegenfuss | |
| 18 | 25 Dec 1871 | Silberhausen | I2703 | Ziegenfuss | |
| 19 | 11 May 1808 | Silberhausen | I427 | Ziegenfuss | |
| 20 | 5 Apr 1849 | Silberhausen | I2394 | Ziegenfuss | |
| 21 | 14 Dec 1813 | Silberhausen | I2402 | Ziegenfuss | |
| 22 | 1 Jul 1800 | Silberhausen | I2549 | Ziegenfuss | |
| 23 | 13 Mar 1837 | Silberhausen | I2399 | Ziegenfuss | |
| 24 | 10 Nov 1877 | Silberhausen | I2690 | Ziegenfuss | |
| 25 | 2 Nov 1865 | Silberhausen | I2705 | Ziegenfuss | |
| 26 | 28 Oct 1813 | Silberhausen | I2556 | Ziegenfuss | |
| 27 | 10 Mar 1847 | Silberhausen | I2397 | Ziegenfuss | |
| 28 | 10 Nov 1866 | Silberhausen | I2550 | Ziegenfuss | |
| 29 | 27 Nov 1870 | Silberhausen | I2414 | Ziegenfuss | |
| 30 | Sep 1790 | Silberhausen | I1894 | Ziegenfuss | |
| 31 | 22 Dec 1850 | Silberhausen | I2695 | Ziegenfuss | |
| 32 | 6 Apr 1873 | Silberhausen | I8420 | Ziegenfuss | |
| 33 | 14 Oct 1871 | Silberhausen | I287 | Ziegenfuss | |
| 34 | 15 Feb 1840 | Silberhausen | I3549 | Ziegenfuss | |
| 35 | 4 Jan 1868 | Silberhausen | I6050 | Ziegenfuss | |
| 36 | 18 Aug 1870 | Silberhausen | I7499 | Ziegenfuss | |
| 37 | 23 Nov 1862 | Silberhausen | I3482 | Ziegenfuss | |
| 38 | 12 Mar 1839 | Silberhausen | I3483 | Ziegenfuss | |
| 39 | 25 Jun 1838 | Silberhausen | I3548 | Ziegenfuss | |
| 40 | 6 Feb 1861 | Silberhausen | I5961 | Ziegenfuss | |
| 41 | 2 Dec 1865 | Silberhausen | I7496 | Ziegenfuss | |
| 42 | 3 Dec 1866 | Silberhausen | I6147 | Ziegenfuss | |
| 43 | 28 May 1847 | Silberhausen | I6054 | Ziegenfuss | |
| 44 | 11 Jul 1805 | Silberhausen | I2748 | Ziegenfuss | |
| 45 | 21 Apr 1835 | Silberhausen | I2750 | Ziegenfuss | |
| 46 | 20 Apr 1809 | Silberhausen | I2749 | Ziegenfuss | |
| 47 | 2 May 1830 | Silberhausen | I329 | Ziegenfuss | |
| 48 | 27 Oct 1874 | Silberhausen | I6128 | Ziegenfuss | |
| 49 | 27 Oct 1832 | Silberhausen | I3400 | Ziegenfuss | |
| 50 | 10 Sep 1868 | Silberhausen | I6062 | Ziegenfuss | |
Occupation
Matches 1 to 17 of 17
| Last Name, Given Name(s) |
Occupation |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silberhausen | I3483 | Ziegenfuss | ||
| 2 | Silberhausen | I399 | Ziegenfuss | ||
| 3 | Silberhausen | I2395 | Ziegenfuss | ||
| 4 | I2509 | Ziegenfuss | |||
| 5 | Silberhausen | I2196 | Ziegenfuss | ||
| 6 | I7228 | Ziegenfuss | |||
| 7 | Silberhausen | I2312 | Ziegenfuss | ||
| 8 | I3150 | Ziegenfuss | |||
| 9 | I284 | Ziegenfuss | |||
| 10 | I5897 | Ziegenfuss | |||
| 11 | 1810/1824 | Silberhausen | I10050 | Ziegenfuss | |
| 12 | Silberhausen | I14369 | Ziegenfuss | ||
| 13 | I1889 | Ziegenfuss | |||
| 14 | I5910 | Ziegenfuss | |||
| 15 | I3555 | Ziegenfuss | |||
| 16 | Silberhausen | I182 | Ziegenfuss | ||
| 17 | Silberhausen | I119 | Ziegenfuss | ||
Marriage
Matches 1 to 50 of 372
| Family |
Marriage |
Family ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANHALT / WIEGEL | 26 Apr 1871 | Silberhausen | F1919 | Ziegenfuss |
| 2 | APEL / KEPPLER | F2426 | Ziegenfuss | ||
| 3 | APEL / SCHLOTHAUER | 30 Jan 1853 | Silberhausen | F1315 | Ziegenfuss |
| 4 | AUREDEN / SCHWARZ | 26 Apr 1852 | Silberhausen | F240 | Ziegenfuss |
| 5 | BAERWALD / DESCHNER | 4 Feb 1807 | Silberhausen | F1339 | Ziegenfuss |
| 6 | BAERWALD / GUNKEL | 8 Jun 1807 | Silberhausen | F1335 | Ziegenfuss |
| 7 | BAERWALD / MEINHARDT | 27 Jun 1847 | Silberhausen | F1223 | Ziegenfuss |
| 8 | BAERWALD / MUELLER | 6 Nov 1792 | Silberhausen | F250 | Ziegenfuss |
| 9 | BAERWALD / RIETHMUELLER | 5 Nov 1861 | Silberhausen | F1188 | Ziegenfuss |
| 10 | BAERWALD / STAUFENBIEL | 12 Aug 1839 | Silberhausen | F1337 | Ziegenfuss |
| 11 | BAERWALD / ZIEGENFUSS | 17 Nov 1760 | Silberhausen | F96 | Ziegenfuss |
| 12 | BERGMANN / ZIEGENFUSS | F1448 | Ziegenfuss | ||
| 13 | BLANK / KOCH | 3 Jun 1867 | Silberhausen | F226 | Ziegenfuss |
| 14 | BRAND / SCHICKE | 10 Feb 1833 | Silberhausen | F1390 | Ziegenfuss |
| 15 | BRAND / STAUFENBIEL | 10 Sep 1820 | Silberhausen | F1467 | Ziegenfuss |
| 16 | BRAND / WALDHELM | 30 Jan 1832 | Silberhausen | F185 | Ziegenfuss |
| 17 | BRAND / WIEGEL | 28 Feb 1859 | Silberhausen | F1179 | Ziegenfuss |
| 18 | BRANDT / GUNKEL | 25 Jan 1835 | Silberhausen | F1485 | Ziegenfuss |
| 19 | BRANDT / ISEKE | F1322 | Ziegenfuss | ||
| 20 | BUCKLER / BRAND | 19 Jan 1866 | Silberhausen | F2819 | Ziegenfuss |
| 21 | BURCHARD / STOEBER | F1832 | Ziegenfuss | ||
| 22 | CLAUS / SCHOLLMEIER | 29 Jan 1877 | Silberhausen | F1918 | Ziegenfuss |
| 23 | CLAUS / ZIEGENFUSS | 5 Feb 1850 | Silberhausen | F1202 | Ziegenfuss |
| 24 | DOBER / MEINHART | 12 Nov 1781 | Silberhausen | F1096 | Ziegenfuss |
| 25 | DOBERT / FRANKE | 11 Feb 1844 | Silberhausen | F1217 | Ziegenfuss |
| 26 | DOELLE / GEBHARD | 2 Aug 1879 | Silberhausen | F2789 | Ziegenfuss |
| 27 | DOERING / BOETTCHER | 7 Feb 1853 | Silberhausen | F1085 | Ziegenfuss |
| 28 | DOERING / FIEDLER | 15 Apr 1845 | Silberhausen | F1283 | Ziegenfuss |
| 29 | DOERING / FIEDLER | 12 Feb 1884 | Silberhausen | F1361 | Ziegenfuss |
| 30 | DOERING / FIEDLER | F1086 | Ziegenfuss | ||
| 31 | DOERING / MAI | F1120 | Ziegenfuss | ||
| 32 | DOERING / MEINHARDT | 9 Jul 1854 | Silberhausen | F238 | Ziegenfuss |
| 33 | DOERING / MEY | 23 May 1814 | Silberhausen | F239 | Ziegenfuss |
| 34 | DOERING / SCHWARZ | 11 Jan 1853 | Silberhausen | F236 | Ziegenfuss |
| 35 | DOERING / WIEGEL | F1114 | Ziegenfuss | ||
| 36 | DROESSLER / MEY | 22 Aug 1877 | Silberhausen | F2844 | Ziegenfuss |
| 37 | DUNKEL / FRANKE | F1355 | Ziegenfuss | ||
| 38 | DUNKEL / WENZEL | F1357 | Ziegenfuss | ||
| 39 | EIRUND / FRANKE | F1230 | Ziegenfuss | ||
| 40 | ENGELHARD / KUNKEL | 18 Oct 1853 | Silberhausen | F1425 | Ziegenfuss |
| 41 | ERMENTRUD / ZIEGENFUSS | 22 Aug 1853 | Silberhausen | F1240 | Ziegenfuss |
| 42 | ERMENTRUT / KOCH | 22 Apr 1855 | Silberhausen | F225 | Ziegenfuss |
| 43 | ERMENTRUT / KOCH | 14 Jan 1868 | Silberhausen | F341 | Ziegenfuss |
| 44 | ERNST / BAERWALD | 15 Jan 1838 | Silberhausen | F1406 | Ziegenfuss |
| 45 | ERNST / FIEDLER | 11 Jan 1825 | Silberhausen | F1213 | Ziegenfuss |
| 46 | ERNST / GERLACH | 14 May 1843 | Silberhausen | F1327 | Ziegenfuss |
| 47 | ERNST / HELLBACH | 15 Feb 1847 | Silberhausen | F1329 | Ziegenfuss |
| 48 | ERNST / HERWIG | 9 May 1870 | Silberhausen | F1544 | Ziegenfuss |
| 49 | ERNST / ZIEGENFUSS | 20 Feb 1843 | Silberhausen | F1241 | Ziegenfuss |
| 50 | EYERUND / FIEDLER | 22 Nov 1819 | Silberhausen | F1212 | Ziegenfuss |
