The Ziegenfuss family
The Descendants of Hans Hildebrand Ziegenfuss
Silberhausen?
Tree: Ziegenfuss
City/Town : Latitude: 51.30959, Longitude: 10.339492
Birth
Matches 1 to 31 of 31
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANHALT, Katharina Josepha | 1876 | Silberhausen? | I3772 | Ziegenfuss |
2 | DOERING, Katharina | Bef 11 Oct 1900 | Silberhausen? | I1933 | Ziegenfuss |
3 | DUNKEL, B. | I4306 | Ziegenfuss | ||
4 | FIEDLER, Anna Margaretha | 1796 | Silberhausen? | I15126 | Ziegenfuss |
5 | FIEDLER, H. | I18159 | Ziegenfuss | ||
6 | FIEDLER, Johannes Heinrich | 5 Sep 1833 | Silberhausen? | I18365 | Ziegenfuss |
7 | FRANKE, F. | I15096 | Ziegenfuss | ||
8 | FRANKE, M.E. | I1645 | Ziegenfuss | ||
9 | GEBHARD, M. | I12589 | Ziegenfuss | ||
10 | GEBHARDT, A. | I8523 | Ziegenfuss | ||
11 | GEBHARDT, Anton | Abt 11 Feb 1883 | Silberhausen? | I18174 | Ziegenfuss |
12 | GEBHARDT, Vincenz | Abt 9 Mar 1909 | Silberhausen? | I28727 | Ziegenfuss |
13 | KAISER, Dorothea | 4 Feb 1868 | Silberhausen? | I3184 | Ziegenfuss |
14 | KAUFHOLD, Rosa | Abt 1 Feb 1880 | Silberhausen? | I18179 | Ziegenfuss |
15 | KOCH, J. | I9168 | Ziegenfuss | ||
16 | MAI, M. | I12911 | Ziegenfuss | ||
17 | MAI, M. | I13212 | Ziegenfuss | ||
18 | MAI, V. | I12917 | Ziegenfuss | ||
19 | MAI, W. | I12912 | Ziegenfuss | ||
20 | MEINHARDT, August | Aft 18 Jan 1880 | Silberhausen? | I5901 | Ziegenfuss |
21 | MEINHARDT, Katharina | Aft 18 Jan 1880 | Silberhausen? | I5903 | Ziegenfuss |
22 | SAUL, M. | I7599 | Ziegenfuss | ||
23 | SCHOLLMEYER, Franz | 1837 | Silberhausen? | I9566 | Ziegenfuss |
24 | STITZ, E. | I24554 | Ziegenfuss | ||
25 | VOGT, T. | I30294 | Ziegenfuss | ||
26 | WIEGEL, Emilia | 20 Sep 1880 | Silberhausen? | I18102 | Ziegenfuss |
27 | WOLF | Bef 10 Sep 1856 | Silberhausen? | I2698 | Ziegenfuss |
28 | WOLF, M. | I9189 | Ziegenfuss | ||
29 | ZIEGENFUSS | 26 Mar 1876 | Silberhausen? | I2938 | Ziegenfuss |
30 | ZIEGENFUSS, Apollonia | 1665 | Silberhausen? | I254 | Ziegenfuss |
31 | ZIEGENFUSS, Christoph | 28 Dec 1877 | Silberhausen? | I2939 | Ziegenfuss |
Death
Matches 1 to 50 of 366
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANHALT, Valentin | Aft 24 Jun 1879 | Silberhausen? | I3768 | Ziegenfuss |
2 | APEL, Valentin | Aft 30 Jan 1853 | Silberhausen? | I7563 | Ziegenfuss |
3 | BAERWALD, A. | I10109 | Ziegenfuss | ||
4 | BAERWALD, Anna BARBARA | Aft 10 Sep 1856 | Silberhausen? | I2694 | Ziegenfuss |
5 | BAERWALD, Anna Margaretha | Aft 2 Jan 1826 | Silberhausen? | I2557 | Ziegenfuss |
6 | BAERWALD, Anna Maria | zwischen 27.12.1840 und 13.12.1854 | Silberhausen? | I2560 | Ziegenfuss |
7 | BAERWALD, Anna Maria | 8 Sep 1885 | Silberhausen? | I2436 | Ziegenfuss |
8 | BAERWALD, Anna MARIA ELISABETH | 5 Feb 1889 | Silberhausen? | I2948 | Ziegenfuss |
9 | BAERWALD, Eleonora | 22 Sep 1898 | Silberhausen? | I2699 | Ziegenfuss |
10 | BAERWALD, JOSEPH Anastasius | Between 10.08.1886 and 1922 | Silberhausen? | I2810 | Ziegenfuss |
11 | BAERWALD, Joseph Benjamin | Aft 2 Apr 1849 | Silberhausen? | I2563 | Ziegenfuss |
12 | BAERWALD, Lorenz | 3 Jan 1886 | Silberhausen? | I2700 | Ziegenfuss |
13 | BAERWALD, Maria Elisabeth | 6 Apr 1896 | Silberhausen? | I2561 | Ziegenfuss |
14 | BAERWALD, Philipp | Aft 2 Apr 1849 | Silberhausen? | I2559 | Ziegenfuss |
15 | BAERWALD, Robert | 8 Oct 1895 | Silberhausen? | I2707 | Ziegenfuss |
16 | BRAND, Katharina | Aft 26 Oct 1878 | Silberhausen? | I2990 | Ziegenfuss |
17 | BRAUHARD, A.M. | I6117 | Ziegenfuss | ||
18 | BUSSE, J. | I2502 | Ziegenfuss | ||
19 | CLAUS, Andreas | Aft 29 Jan 1877 | Silberhausen? | I2175 | Ziegenfuss |
20 | CLAUS, Anna | 11 Oct 1905 | Silberhausen? | I3757 | Ziegenfuss |
21 | CLAUS, Johannes Cyriakus | Aft 21 Apr 1878 | Silberhausen? | I3756 | Ziegenfuss |
22 | DETTMAR, Regina | Aft 22 Dec 1866 | Silberhausen? | I2411 | Ziegenfuss |
23 | DOELLE, Andreas | Aft 2 Aug 1879 | Silberhausen? | I5990 | Ziegenfuss |
24 | DOERING, A.M. | I9576 | Ziegenfuss | ||
25 | DOERING, D. | I1890 | Ziegenfuss | ||
26 | DOERING, Nikolaus | 5 Sep 1895 | Silberhausen? | I1874 | Ziegenfuss |
27 | DOERING, S. | I2303 | Ziegenfuss | ||
28 | DOERING, Wilhelm | 24 Feb 1893 | Silberhausen? | I399 | Ziegenfuss |
29 | DROESSLER, H. | I7490 | Ziegenfuss | ||
30 | DROESSLER, Joseph | Aft 6 Sep 1878 | Silberhausen? | I6157 | Ziegenfuss |
31 | DUNKEL, Maria ANGELA | 6 Apr 1885 | Silberhausen? | I2772 | Ziegenfuss |
32 | EIRUND, Anna Maria | Aft 8 May 1867 | Silberhausen? | I2787 | Ziegenfuss |
33 | EIRUND, Maria VIKTORIA | 22 Dec 1898 | Silberhausen? | I2194 | Ziegenfuss |
34 | ERMENTRUD, Anna KATHARINA | Aft 28 Jan 1879 | Silberhausen? | I2212 | Ziegenfuss |
35 | ERMENTRUD, E. | I2216 | Ziegenfuss | ||
36 | ERMENTRUD, Georg Franz | Aft 28 Jan 1879 | Silberhausen? | I2211 | Ziegenfuss |
37 | ERMENTRUT, Adam Christoph | 18 Jul 1896 | Silberhausen? | I3689 | Ziegenfuss |
38 | ERMENTRUT, Justina | 15 Apr 1893 | Silberhausen? | I386 | Ziegenfuss |
39 | ERNST, Anna ELISABETH | Aft 13 Sep 1874 | Silberhausen? | I6190 | Ziegenfuss |
40 | ERNST, Anna Katharina | Aft 15 Feb 1898 | Silberhausen? | I2922 | Ziegenfuss |
41 | ERNST, Johannes | 1 Jan 1892 | Silberhausen? | I2916 | Ziegenfuss |
42 | ERNST, JOHANNES Andreas | Aft 27 Dec 1840 | Silberhausen? | I2796 | Ziegenfuss |
43 | ERNST, Joseph | Aft 4 Jan 1850 | Silberhausen? | I2168 | Ziegenfuss |
44 | ERNST, J.M. | I2920 | Ziegenfuss | ||
45 | ERNST, Wilhelm | Aft 9 Feb 1871 | Silberhausen? | I2918 | Ziegenfuss |
46 | EYERUND, Maria Anna | 26 Feb 1899 | Silberhausen? | I6181 | Ziegenfuss |
47 | EYERUND, Maria Theresia | 5 Oct 1892 | Silberhausen? | I6183 | Ziegenfuss |
48 | FIEDLER, A.B. | I2775 | Ziegenfuss | ||
49 | FIEDLER, Anna Elisabeth | Aft 12 Oct 1867 | Silberhausen? | I2760 | Ziegenfuss |
50 | FIEDLER, Anna Maria | 15 Jan 1909 | Silberhausen? | I2773 | Ziegenfuss |
Burial
Matches 1 to 12 of 12
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BAERWALD, Anna MARIA ELISABETH | Silberhausen? | I2948 | Ziegenfuss | |
2 | FIEDLER, Heinrich | Silberhausen? | I2185 | Ziegenfuss | |
3 | FRANKE, T. | I2138 | Ziegenfuss | ||
4 | FRANKE, W. | I2443 | Ziegenfuss | ||
5 | GEBHARD, P. | I3177 | Ziegenfuss | ||
6 | GLEITZ, E. | I2081 | Ziegenfuss | ||
7 | GUNKEL, Maria KATHARINA | Silberhausen? | I5911 | Ziegenfuss | |
8 | MEINHARD, A.H. | I3152 | Ziegenfuss | ||
9 | WIEGEL, H. | I2942 | Ziegenfuss | ||
10 | WIEGEL, M. | I1928 | Ziegenfuss | ||
11 | WOLF, J.G. | I2381 | Ziegenfuss | ||
12 | ZIEGENFUSS, Maria Catharina | Silberhausen? | I2906 | Ziegenfuss |
Marriage
Matches 1 to 34 of 34