The Ziegenfuss family
The Descendants of Hans Hildebrand Ziegenfuss
Notes
Matches 4,901 to 4,923 of 4,923
| # | Notes | Linked to |
|---|---|---|
| 4901 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | ZIEGENFUSS, M.E. (I441)
|
| 4902 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | LEFFERT?, R. (I7678)
|
| 4903 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | LINDRUD, S.M. (I3443)
|
| 4904 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | WEINRICH, A.E. (I15994)
|
| 4905 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | BOTT, P.I. (I775)
|
| 4906 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | WEHR, H.W. (I28149)
|
| 4907 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | WEHR, H.W. (I23448)
|
| 4908 | XXX Tod pruefen | KUNKEL, Johannes JOSEPH (I3166)
|
| 4909 | XXX Tod pruefen | ZIEGENFUSS, Johannes Christian (I2981)
|
| 4910 | XXX Tod pruefen | FRANKE, Philipp (I2432)
|
| 4911 | XXX Tod pruefen | EIRUND, Maria VIKTORIA (I2194)
|
| 4912 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | KLIGORA, C.J. (I26230)
|
| 4913 | YY Tod ev. in Wiesenfeld, bei Dirk Vollmer nachhaken | JUENEMANN, Anna Maria (I7187)
|
| 4914 | YYY Nachkommen checken, bis 1880 keine Kinder in Kallmerode | ERBENTRUTH, Franz (I7935)
|
| 4915 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Family: T. WIESENMUELLER / K.H. KUEHN (F2859)
|
| 4916 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Family: H.G. NELZ / D. KRUSE (F2855)
|
| 4917 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Family: F.K. NELZ / A. ECKARDT (F2854)
|
| 4918 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | WOLFF, W. (I7198)
|
| 4919 | ZZ Geburt pruefen | RINDSLAND, Theresia (I22319)
|
| 4920 | ZZ Heirat und ggf. Kinder in Wingerode checken | RINDSLAND, GERTRUD Mathilde (I10871)
|
| 4921 | zzz hier weitermachen | KOETHE, Johannes Balthasar (I10939)
|
| 4922 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | GEBHART, T.A. (I1393)
|
| 4923 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | MEYER, E.D. (I9841)
|
