The Ziegenfuss family
The Descendants of Hans Hildebrand Ziegenfuss
Notes
Matches 4,701 to 4,750 of 4,923
| # | Notes | Linked to |
|---|---|---|
| 4701 | XX Geburt ev. in Melle bei Hannover, siehe https://www.familysearch.org/tree/person/details/LT39-SYH | BRANDHORST, CAROLINE Marie (I6594)
|
| 4702 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | GILBERT, K.P. (I13066)
|
| 4703 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | WIEDERHOLT, V.M. (I24112)
|
| 4704 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | BURKE, L. (I14886)
|
| 4705 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | HESSE, R.C. (I13070)
|
| 4706 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | KOETHE, W. (I27349)
|
| 4707 | XX Geburt pruefen | KAUFHOLD, Katharina (I13586)
|
| 4708 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | HEINEMANN, W.G. (I11843)
|
| 4709 | XX Geburt pruefen | GEBHARD, Margaretha (I6544)
|
| 4710 | XX Geburt pruefen | FRANKE, Heinrich Otto (I4901)
|
| 4711 | XX Geburt pruefen | ZIEGENFUSS, Katharina Ludwina (I2654)
|
| 4712 | XX Geburt Quellen durch Andreas W. pruefen | WIEDERHOLD, Katharina (I11170)
|
| 4713 | XX Geburt und Heirat in Beuren pruefen Eltern: Michael und Dorothea Dume (=Thume) (parents: Michael and Dorothea Dume (=Thume)) | WAGNER, Franziska (I292)
|
| 4714 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | AUGE, C. (I13788)
|
| 4715 | XX Geburt und Heirat pruefen | KALBHENN, Margaretha (I13659)
|
| 4716 | XX Geburt und Heirat pruefen | BACKHAUS, Katharina (I13603)
|
| 4717 | XX Geburt und Tod checken Eltern: Anton Johann Georg und Katharina Margaretha Noering (parents: Anton Johann Georg and Katharina Margaretha Noering) | WAGNER, Anna Dorothea (I434)
|
| 4718 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | MONTAG, J. (I8432)
|
| 4719 | XX Geburt, Heirat und Nachkommen pruefen, siehe: https://www.myheritage.de/site-293344681/rimmer | SOLLMANN, Margarethe Wilhelmine (I30596)
|
| 4720 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | LEMKUIL, H. III (I12405)
|
| 4721 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | SCHULZ, L.S. (I7976)
|
| 4722 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | KOCH, M.T. (I382)
|
| 4723 | XX Heirat checken Nottaufe durch die Hebamme (baptism in extremis by midwife) | MEINHART, Anonymous (I3345)
|
| 4724 | XX Heirat checken | MEY, Matthias (I6002)
|
| 4725 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | NAGORNY, H. (I16174)
|
| 4726 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | GROSSE, R. (I16173)
|
| 4727 | XX Heirat ev. in Dingelstaedt laut OFB Guenterode | DOERING, Christoph (I2463)
|
| 4728 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | VOGT, A. (I21750)
|
| 4729 | XX Heirat noch pruefen | Family: Johannes ERNST KUNKEL / Theresia WENZEL (F1422)
|
| 4730 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | ROEDIGER, C.C. (I16576)
|
| 4731 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | DOERING, K. (I1879)
|
| 4732 | XX Heiratsdatum in Beuren pruefen (date of marriage in Beuren has to be proofed) | Family: Johannes Joseph MEINHARDT / Franziska WAGNER (F187)
|
| 4733 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | DERIDIAUX, V. (I8895)
|
| 4734 | XX Heiratsdatum von Leah, pruefen | Family: Joseph WIEGEL / T. WIEPRECHT (F1180)
|
| 4735 | XX Heiratseintrag noch pruefen | Family: Nikolaus MEINHARDT / Anna MARIA ELISABETH SCHICKE (F1308)
|
| 4736 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | WERKMEISTER, E. (I6249)
|
| 4737 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | REITER, L.A. (I6753)
|
| 4738 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | GOKE, J.E. (I14217)
|
| 4739 | XX im KB-Duplikat ist die Geburt nicht auffindbar, pruefen | ORTMANN, Martin (I21647)
|
| 4740 | XX im KB-Duplikat konnte der Eintrag nicht gefunden werden, pruefen | SCHAEFER, Johann Petrus (I21705)
|
| 4741 | XX in Beberstedt nach Kindern suchen | SCHLOTHAUER, MARGARETHA Elisabeth (I2333)
|
| 4742 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | HALEY, M.B. (I3991)
|
| 4743 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | TAECKER, T.J. (I1124)
|
| 4744 | XX Kinder der 3 Ehen un Kuellstedt ergaenzen | DOBERT, Magdalena (I21747)
|
| 4745 | XX Kinder ergänzen | DOBER, Johanna (I9358)
|
| 4746 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | BOTT, L.M. (I766)
|
| 4747 | XX Kinder pruefen | MATHIAS, Wilhelmina (I21616)
|
| 4748 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | FRANKE, T. (I2138)
|
| 4749 | XX korrekten Nachnamen raussuchen | BREITENSTEIN, Maria CHRISTINA (I24714)
|
| 4750 | XX laut C. Lundin Nachname Brewen, pruefen | BUREN, IKE I. (I24622)
|
