The Ziegenfuss family
The Descendants of Hans Hildebrand Ziegenfuss
Silberhausen
Tree: Ziegenfuss
City/Town : Latitude: 51.30959, Longitude: 10.339492Matches 301 to 350 of 1750
«Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 35» Next»
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
301 | FIEDLER, K. | I21404 | Ziegenfuss | ||
302 | FIEDLER, Katharina | 3 Nov 1871 | Silberhausen | I2184 | Ziegenfuss |
303 | FIEDLER, Katharina | 13 Apr 1876 | Silberhausen | I2848 | Ziegenfuss |
304 | FIEDLER, Katharina Margaretha | 20 Jan 1862 | Silberhausen | I2522 | Ziegenfuss |
305 | FIEDLER, KATHARINA Margaretha | 27 Jan 1864 | Silberhausen | I2457 | Ziegenfuss |
306 | FIEDLER, Dr. med. Lorenz | 29 Dec 1879 | Silberhausen | I2854 | Ziegenfuss |
307 | FIEDLER, Margaretha | 8 Oct 1865 | Silberhausen | I2763 | Ziegenfuss |
308 | FIEDLER, Margaretha | 27 Jun 1875 | Silberhausen | I2461 | Ziegenfuss |
309 | FIEDLER, M. | I32634 | Ziegenfuss | ||
310 | FIEDLER, Margaretha Elisabeth | 1 Aug 1792 | Silberhausen | I2109 | Ziegenfuss |
311 | FIEDLER, M.P. | I1876 | Ziegenfuss | ||
312 | FIEDLER, Maria | 4 Feb 1905 | Silberhausen | I7272 | Ziegenfuss |
313 | FIEDLER, Maria Anna Josepha | Jun 1800 | Silberhausen | I2112 | Ziegenfuss |
314 | FIEDLER, Maria Barbara | 6 Apr 1864 | Silberhausen | I2523 | Ziegenfuss |
315 | FIEDLER, M.B. | I21403 | Ziegenfuss | ||
316 | FIEDLER, M.B. | I2459 | Ziegenfuss | ||
317 | FIEDLER, Maria Catharina | 28 Nov 1792 | Silberhausen | I437 | Ziegenfuss |
318 | FIEDLER, Maria Elisabeth | 14 Dec 1826 | Silberhausen | I2149 | Ziegenfuss |
319 | FIEDLER, Maria Elisabeth | 1 Aug 1834 | Silberhausen | I2371 | Ziegenfuss |
320 | FIEDLER, Maria KATHARINA | 18 Apr 1833 | Silberhausen | I9521 | Ziegenfuss |
321 | FIEDLER, Maria Katharina | 3 Aug 1862 | Silberhausen | I2456 | Ziegenfuss |
322 | FIEDLER, Maria Katharina | 9 Mar 1863 | Silberhausen | I9523 | Ziegenfuss |
323 | FIEDLER, Maria MARGARETHA | 17 Nov 1828 | Silberhausen | I2150 | Ziegenfuss |
324 | FIEDLER, M.T. | I2514 | Ziegenfuss | ||
325 | FIEDLER, Maria Victoria | 23 Jul 1795 | Silberhausen | I2403 | Ziegenfuss |
326 | FIEDLER, Maria VICTORIA | 17 Aug 1831 | Silberhausen | I2724 | Ziegenfuss |
327 | FIEDLER, Nikolaus | 9 Aug 1873 | Silberhausen | I6546 | Ziegenfuss |
328 | FIEDLER, Nikolaus | 16 May 1875 | Silberhausen | I21405 | Ziegenfuss |
329 | FIEDLER, Othilia | 14 Sep 1785 | Silberhausen | I1954 | Ziegenfuss |
330 | FIEDLER, Paulus | 2 Feb 1834 | Silberhausen | I15240 | Ziegenfuss |
331 | FIEDLER, Peter Leonard | 29 Jun 1856 | Silberhausen | I2178 | Ziegenfuss |
332 | FIEDLER, Philipp | 22 Dec 1866 | Silberhausen | I2412 | Ziegenfuss |
333 | FIEDLER, Philipp | 23 Jun 1867 | Silberhausen | I2182 | Ziegenfuss |
334 | FIEDLER, Philipp | 24 Nov 1875 | Silberhausen | I2186 | Ziegenfuss |
335 | FIEDLER, Regina | 7 Apr 1822 | Silberhausen | I2147 | Ziegenfuss |
336 | FIEDLER, R. | I2462 | Ziegenfuss | ||
337 | FIEDLER, R. | I2761 | Ziegenfuss | ||
338 | FIEDLER, Sophia | 19 Sep 1820 | Silberhausen | I2014 | Ziegenfuss |
339 | FIEDLER, S. | I21399 | Ziegenfuss | ||
340 | FIEDLER, Theresia | 5 Oct 1859 | Silberhausen | I6048 | Ziegenfuss |
341 | FIEDLER, Theresia | 17 Mar 1861 | Silberhausen | I9522 | Ziegenfuss |
342 | FIEDLER, T. | I2396 | Ziegenfuss | ||
343 | FIEDLER, Veronika | 13 Aug 1866 | Silberhausen | I9525 | Ziegenfuss |
344 | FIEDLER, Wilhelm | 26 Aug 1831 | Silberhausen | I2407 | Ziegenfuss |
345 | FIEDLER, W. | I21401 | Ziegenfuss | ||
346 | FIEDLER, Wilhelm August | 14 May 1867 | Silberhausen | I2524 | Ziegenfuss |
347 | FRANKE | 3 Mar 1825 | Silberhausen | I2119 | Ziegenfuss |
348 | FRANKE, Adam | 31 May 1826 | Silberhausen | I2120 | Ziegenfuss |
349 | FRANKE, A.B. | I2438 | Ziegenfuss | ||
350 | FRANKE, Anna CATHARINA | 14 Nov 1786 | Silberhausen | I10820 | Ziegenfuss |
«Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 35» Next»
Matches 301 to 350 of 1521
«Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 31» Next»
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
301 | FIEDLER, S. | I21399 | Ziegenfuss | ||
302 | FIEDLER, Theresia | 6 Oct 1859 | Silberhausen | I6048 | Ziegenfuss |
303 | FIEDLER, Theresia | 17 Mar 1861 | Silberhausen | I9522 | Ziegenfuss |
304 | FIEDLER, T. | I2396 | Ziegenfuss | ||
305 | FIEDLER, Veronika | 14 Aug 1866 | Silberhausen | I9525 | Ziegenfuss |
306 | FIEDLER, Wilhelm | 27 Aug 1831 | Silberhausen | I2407 | Ziegenfuss |
307 | FIEDLER, W. | I21401 | Ziegenfuss | ||
308 | FIEDLER, Wilhelm August | 16 May 1867 | Silberhausen | I2524 | Ziegenfuss |
309 | FRANKE | 3 Mar 1825 | Silberhausen | I2119 | Ziegenfuss |
310 | FRANKE, Adam | 31 May 1826 | Silberhausen | I2120 | Ziegenfuss |
311 | FRANKE, A.B. | I2438 | Ziegenfuss | ||
312 | FRANKE, Anna CATHARINA | 15 Nov 1786 | Silberhausen | I10820 | Ziegenfuss |
313 | FRANKE, Anna Elisabeth | 5 Jul 1816 | Silberhausen | I2116 | Ziegenfuss |
314 | FRANKE, Anna MARGARETHA Elisabeth | 8 Sep 1813 | Silberhausen | I2115 | Ziegenfuss |
315 | FRANKE, Anna Maria | 9 Apr 1830 | Silberhausen | I2121 | Ziegenfuss |
316 | FRANKE, A.M. | I2136 | Ziegenfuss | ||
317 | FRANKE, Anna Martha | 27 May 1784 | Silberhausen | I14366 | Ziegenfuss |
318 | FRANKE, Bernard | 14 Sep 1856 | Silberhausen | I2442 | Ziegenfuss |
319 | FRANKE, Eduard | 26 Sep 1853 | Silberhausen | I2435 | Ziegenfuss |
320 | FRANKE, Eleonora | 25 May 1822 | Silberhausen | I2118 | Ziegenfuss |
321 | FRANKE, Eleonora | 12 Jan 1862 | Silberhausen | I2440 | Ziegenfuss |
322 | FRANKE, Elisabeth | 13 Sep 1819 | Silberhausen | I2117 | Ziegenfuss |
323 | FRANKE, Franz IGNATZ | 3 Aug 1783 | Silberhausen | I2113 | Ziegenfuss |
324 | FRANKE, Georg | 8 May 1859 | Silberhausen | I2135 | Ziegenfuss |
325 | FRANKE, Heinrich | 19 Feb 1847 | Silberhausen | I2132 | Ziegenfuss |
326 | FRANKE, J. | I2434 | Ziegenfuss | ||
327 | FRANKE, Johann Wilhelm | 19 Oct 1818 | Silberhausen | I2431 | Ziegenfuss |
328 | FRANKE, Johannes Carl | 24 Sep 1856 | Silberhausen | I2134 | Ziegenfuss |
329 | FRANKE, Johannes CHRISTOPH | 29 Mar 1811 | Silberhausen | I2114 | Ziegenfuss |
330 | FRANKE, Johannes Jacob | 24 Oct 1840 | Silberhausen | I2128 | Ziegenfuss |
331 | FRANKE, Johannes NICOLAUS | 30 Dec 1792 | Silberhausen | I2404 | Ziegenfuss |
332 | FRANKE, Johannes WILHELM | 18 Apr 1783 | Silberhausen | I2887 | Ziegenfuss |
333 | FRANKE, Joseph | 1 Nov 1845 | Silberhausen | I2130 | Ziegenfuss |
334 | FRANKE, Joseph | 6 Nov 1850 | Silberhausen | I2439 | Ziegenfuss |
335 | FRANKE, Lorenz | 1 Jan 1854 | Silberhausen | I2441 | Ziegenfuss |
336 | FRANKE, Margaretha | 17 Oct 1847 | Silberhausen | I2437 | Ziegenfuss |
337 | FRANKE, Maria CHRISTINA | 5 Jan 1789 | Silberhausen | I8479 | Ziegenfuss |
338 | FRANKE, M.J. | I2137 | Ziegenfuss | ||
339 | FRANKE, Maria KATHARINA | 21 Oct 1852 | Silberhausen | I6131 | Ziegenfuss |
340 | FRANKE, Maria Theresia | 25 Mar 1876 | Silberhausen | I4873 | Ziegenfuss |
341 | FRANKE, Philipp | 22 Jun 1821 | Silberhausen | I2432 | Ziegenfuss |
342 | FRANKE, R. | I2869 | Ziegenfuss | ||
343 | FRANKE, T. | I2601 | Ziegenfuss | ||
344 | FRANKE, T. | I2138 | Ziegenfuss | ||
345 | FRANKE, W. | I2443 | Ziegenfuss | ||
346 | GEBHARD | 14 Jan 1820 | Silberhausen | I14370 | Ziegenfuss |
347 | GEBHARD | 9 Aug 1821 | Silberhausen | I14371 | Ziegenfuss |
348 | GEBHARD | 25 Jun 1825 | Silberhausen | I2334 | Ziegenfuss |
349 | GEBHARD | 1 Jun 1826 | Silberhausen | I2335 | Ziegenfuss |
350 | GEBHARD | 13 Jan 1828 | Silberhausen | I2878 | Ziegenfuss |
«Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 31» Next»
Matches 301 to 350 of 784
«Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 16» Next»
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
301 | GUNKEL, Nikolaus | 31 Aug 1843 | Silberhausen | I2801 | Ziegenfuss |
302 | GUNKEL, Victoria | 8 Feb 1853 | Silberhausen | I2806 | Ziegenfuss |
303 | GUNKEL, Wilhelm | 9 Dec 1849 | Silberhausen | I6163 | Ziegenfuss |
304 | HAGEDORN, Martha Elisabeth | Aft 15 Jul 1844 | Silberhausen | I18366 | Ziegenfuss |
305 | HASE, Maria Catharina | 26 Mar 1878 | Silberhausen | I3404 | Ziegenfuss |
306 | HEINEMANN, Joseph | 31 Jul 1871 | Silberhausen | I6188 | Ziegenfuss |
307 | HELLBACH, A. | I10185 | Ziegenfuss | ||
308 | HELLBACH, Anna Barbara | 15 Jul 1824 | Silberhausen | I7860 | Ziegenfuss |
309 | HELLBACH, Anna Maria | 26 Sep 1869 | Silberhausen | I2681 | Ziegenfuss |
310 | HELLBACH, Katharina Josepha | 27 Nov 1878 | Silberhausen | I2684 | Ziegenfuss |
311 | HELLBACH, Philipp | 3 Dec 1855 | Silberhausen | I7859 | Ziegenfuss |
312 | HELLBACH, Theresia | 27 Nov 1864 | Silberhausen | I7863 | Ziegenfuss |
313 | HEROLD, ANNA Margaretha | 9 Apr 1858 | Silberhausen | I2323 | Ziegenfuss |
314 | HEROLD, Anna Maria | 24 Jan 1837 | Silberhausen | I2325 | Ziegenfuss |
315 | HEROLD, Johannes Michael (Hoerold) | 17 Dec 1806 | Silberhausen | I1985 | Ziegenfuss |
316 | HOHMANN | 13 May 1860 | Silberhausen | I2738 | Ziegenfuss |
317 | HOHMANN, Franz | 17 Sep 1866 | Silberhausen | I2739 | Ziegenfuss |
318 | HOHMANN, Johannes | 9 Mar 1858 | Silberhausen | I2733 | Ziegenfuss |
319 | HOHMANN, Joseph | 31 May 1869 | Silberhausen | I2740 | Ziegenfuss |
320 | HOHMANN, Maria Friederike | 2 Jun 1895 | Silberhausen | I2734 | Ziegenfuss |
321 | HUCKE, E. | I13213 | Ziegenfuss | ||
322 | ISEKE, Christoph | 1 Mar 1845 | Silberhausen | I2346 | Ziegenfuss |
323 | ISEKE, Maria Eleonora | 23 Sep 1831 | Silberhausen | I2348 | Ziegenfuss |
324 | KAISER, Heinrich | 18 Jul 1875 | Silberhausen | I3188 | Ziegenfuss |
325 | KAISER, Joseph | Dec 1907 | Silberhausen | I2207 | Ziegenfuss |
326 | KAISER, Maria CATHARINA | 29 Dec 1873 | Silberhausen | I403 | Ziegenfuss |
327 | KAUFHOLD, Joseph | 17 Oct 1873 | Silberhausen | I2562 | Ziegenfuss |
328 | KAUFHOLD, Lorenz | 17 Nov 1874 | Silberhausen | I2841 | Ziegenfuss |
329 | KAUFHOLD, Theresia | 1 May 1867 | Silberhausen | I2837 | Ziegenfuss |
330 | KEPPLER, J. | I4619 | Ziegenfuss | ||
331 | KIRCHBERG, Martha Elisabeth | 6 Jun 1744 | Silberhausen | I125 | Ziegenfuss |
332 | KIRCHNER, Bernard | 21 May 1859 | Silberhausen | I2710 | Ziegenfuss |
333 | KIRCHNER, Bernhard | 28 Sep 1868 | Silberhausen | I2713 | Ziegenfuss |
334 | KIRCHNER, Georg | 24 Aug 1868 | Silberhausen | I2198 | Ziegenfuss |
335 | KIRCHNER, Heinrich | 21 Apr 1847 | Silberhausen | I7377 | Ziegenfuss |
336 | KIRCHNER, Jacob | 18 Apr 1846 | Silberhausen | I3789 | Ziegenfuss |
337 | KIRCHNER, Johannes Georg | 23 Mar 1853 | Silberhausen | I3792 | Ziegenfuss |
338 | KIRCHNER, Maria | 17 Feb 1870 | Silberhausen | I2715 | Ziegenfuss |
339 | KIRCHNER, Maria THERESIA | 8 May 1840 | Silberhausen | I1986 | Ziegenfuss |
340 | KIRCHNER, Theresia Ottilie | 25 Dec 1874 | Silberhausen | I2201 | Ziegenfuss |
341 | KLUSMANN, M. | I3445 | Ziegenfuss | ||
342 | KOCH, Aemalia | 11 Apr 1848 | Silberhausen | I388 | Ziegenfuss |
343 | KOCH, Anna Katharina | 15 Apr 1869 | Silberhausen | I2789 | Ziegenfuss |
344 | KOCH, Anton | 13 Feb 1835 | Silberhausen | I2000 | Ziegenfuss |
345 | KOCH, Catharina Margaretha | 9 May 1847 | Silberhausen | I2002 | Ziegenfuss |
346 | KOCH, Catharina Margaretha | 3 Nov 1856 | Silberhausen | I2725 | Ziegenfuss |
347 | KOCH, Eleonora | 24 Dec 1843 | Silberhausen | I2004 | Ziegenfuss |
348 | KOCH, Georg | 20 Mar 1853 | Silberhausen | I3684 | Ziegenfuss |
349 | KOCH, H. | I9171 | Ziegenfuss | ||
350 | KOCH, Heinrich ADAM | 4 May 1845 | Silberhausen | I3202 | Ziegenfuss |
«Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 16» Next»
Matches 301 to 350 of 698
«Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 14» Next»
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
301 | KIRCHNER, Theresia Ottilie | 28 Dec 1874 | Silberhausen | I2201 | Ziegenfuss |
302 | KOCH, Aemalia | 14 Apr 1848 | Silberhausen | I388 | Ziegenfuss |
303 | KOCH, Anna Katharina | 18 Apr 1869 | Silberhausen | I2789 | Ziegenfuss |
304 | KOCH, Anton | 15 Feb 1835 | Silberhausen | I2000 | Ziegenfuss |
305 | KOCH, Catharina Margaretha | 12 May 1847 | Silberhausen | I2002 | Ziegenfuss |
306 | KOCH, Catharina Margaretha | 6 Nov 1856 | Silberhausen | I2725 | Ziegenfuss |
307 | KOCH, Eleonora | 27 Dec 1843 | Silberhausen | I2004 | Ziegenfuss |
308 | KOCH, Georg | 22 Mar 1853 | Silberhausen | I3684 | Ziegenfuss |
309 | KOCH, Heinrich ADAM | 7 May 1845 | Silberhausen | I3202 | Ziegenfuss |
310 | KOCH, Joseph | 17 Mar 1863 | Silberhausen | I377 | Ziegenfuss |
311 | KOCH, JOSEPH Johannes | Silberhausen | I378 | Ziegenfuss | |
312 | KOCH, Maria Anna | 28 Mar 1848 | Silberhausen | I152 | Ziegenfuss |
313 | KOCH, Maria Barbara | 31 Jan 1823 | Silberhausen | I179 | Ziegenfuss |
314 | KOCH, Paulus | 19 Nov 1865 | Silberhausen | I2780 | Ziegenfuss |
315 | KOCH, Theresia | 26 May 1872 | Silberhausen | I2788 | Ziegenfuss |
316 | KUNKEL | 19 Nov 1834 | Silberhausen | I3194 | Ziegenfuss |
317 | KUNKEL, Anna Elisabeth | 2 Feb 1872 | Silberhausen | I3165 | Ziegenfuss |
318 | KUNKEL, Bernard | 1 Nov 1876 | Silberhausen | I2564 | Ziegenfuss |
319 | KUNKEL, Eleonora | 14 Dec 1824 | Silberhausen | I2581 | Ziegenfuss |
320 | KUNKEL, Johannes | 9 Sep 1843 | Silberhausen | I3200 | Ziegenfuss |
321 | KUNKEL, Johannes Georg | 21 Aug 1840 | Silberhausen | I3198 | Ziegenfuss |
322 | KUNKEL, Johannes Heinrich | 29 Dec 1838 | Silberhausen | I3196 | Ziegenfuss |
323 | KUNKEL, Joseph | 24 Feb 1828 | Silberhausen | I2580 | Ziegenfuss |
324 | KUNKEL, Maria Catharina | 1 Aug 1837 | Silberhausen | I3193 | Ziegenfuss |
325 | KUNKEL, Maria Catharina | 20 Apr 1846 | Silberhausen | I3201 | Ziegenfuss |
326 | KUNKEL, Nikolaus | 11 Feb 1837 | Silberhausen | I3195 | Ziegenfuss |
327 | KUNKEL, Philipp | 8 Sep 1839 | Silberhausen | I3197 | Ziegenfuss |
328 | LANGE, Anna | 11 Oct 1878 | Silberhausen | I8567 | Ziegenfuss |
329 | LANGE, Elisabeth Bertha | 26 Sep 1878 | Silberhausen | I8568 | Ziegenfuss |
330 | LANGE, Maria Elisabeth | 24 Oct 1878 | Silberhausen | I8569 | Ziegenfuss |
331 | MAI, Elisabeth | 2 Aug 1864 | Silberhausen | I6491 | Ziegenfuss |
332 | MAI, Georg | 16 Feb 1865 | Silberhausen | I8488 | Ziegenfuss |
333 | MAI, Jacob Franz | 13 Aug 1871 | Silberhausen | I2419 | Ziegenfuss |
334 | MAI, Matthias | 2 Sep 1875 | Silberhausen | I2741 | Ziegenfuss |
335 | MAY, Carl Joseph | 14 Jul 1854 | Silberhausen | I6535 | Ziegenfuss |
336 | MAY, JOSEPH Wilhelm | 25 Aug 1850 | Silberhausen | I6531 | Ziegenfuss |
337 | MAY, Karl | 10 May 1864 | Silberhausen | I6537 | Ziegenfuss |
338 | MAY, Maria CHRISTINA | 5 Jan 1869 | Silberhausen | I8500 | Ziegenfuss |
339 | MAY, Maria THERESIA | 2 May 1864 | Silberhausen | I6540 | Ziegenfuss |
340 | MEIER, D. | I5905 | Ziegenfuss | ||
341 | MEINHARD | 16 Jan 1842 | Silberhausen | I2814 | Ziegenfuss |
342 | MEINHARD | 7 Feb 1853 | Silberhausen | I2427 | Ziegenfuss |
343 | MEINHARD | 10 Jan 1866 | Silberhausen | I8564 | Ziegenfuss |
344 | MEINHARD, Andreas | 5 Oct 1864 | Silberhausen | I2866 | Ziegenfuss |
345 | MEINHARD, Anna Maria | 16 Jan 1861 | Silberhausen | I8495 | Ziegenfuss |
346 | MEINHARD, Anna MARIA CATHARINA | 23 Apr 1840 | Silberhausen | I5992 | Ziegenfuss |
347 | MEINHARD, Anna MARIA ELISABETH | 22 Dec 1828 | Silberhausen | I2074 | Ziegenfuss |
348 | MEINHARD, Anna Maria Friderike | 8 Apr 1854 | Silberhausen | I2821 | Ziegenfuss |
349 | MEINHARD, Anna Regina | 26 Apr 1823 | Silberhausen | I295 | Ziegenfuss |
350 | MEINHARD, Anna Sabina | 3 Dec 1852 | Silberhausen | I2426 | Ziegenfuss |
«Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 14» Next»
Matches 301 to 350 of 372
«Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 Next»
Family | Marriage | Family ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
301 | WIEGEL / SCHWARZ | 16 Aug 1871 | Silberhausen | F241 | Ziegenfuss |
302 | WIEGEL / WALDHELM | 7 Sep 1829 | Silberhausen | F1161 | Ziegenfuss |
303 | WIEGEL / WALDHELM | 16 Oct 1848 | Silberhausen | F1162 | Ziegenfuss |
304 | WIEGEL / ZIEGENFUSS | 26 Jan 1789 | Silberhausen | F175 | Ziegenfuss |
305 | WIEGEL / ZIEGENFUSS | 16 May 1836 | Silberhausen | F190 | Ziegenfuss |
306 | WIEGEL / ZIEGENFUSS | 27 Jan 1845 | Silberhausen | F1523 | Ziegenfuss |
307 | WIEGEL / ZIEGENFUSS | 21 Jan 1868 | Silberhausen | F1175 | Ziegenfuss |
308 | WIEGEL / ZIEGENFUSS | 21 May 1878 | Silberhausen | F189 | Ziegenfuss |
309 | WOLF / BAERWALD | 18 Nov 1850 | Silberhausen | F1325 | Ziegenfuss |
310 | WOLF / FIEDLER | 25 Aug 1823 | Silberhausen | F1333 | Ziegenfuss |
311 | WOLF / FIEDLER | F1324 | Ziegenfuss | ||
312 | WOLF / GLEITZ | 21 Feb 1819 | Silberhausen | F180 | Ziegenfuss |
313 | WOLF / KLUGE | 9 Mar 1857 | Silberhausen | F1350 | Ziegenfuss |
314 | WOLF / MEINHARD | 26 Jan 1852 | Silberhausen | F178 | Ziegenfuss |
315 | WOLFF / BAERWALD | 12 Feb 1827 | Silberhausen | F1402 | Ziegenfuss |
316 | WOLFF / BRAND | 13 Jan 1863 | Silberhausen | F110 | Ziegenfuss |
317 | WOLFF / FIEDLER | 8 Jan 1895 | Silberhausen | F1555 | Ziegenfuss |
318 | WOLFF / GEBHARD | 8 May 1827 | Silberhausen | F1403 | Ziegenfuss |
319 | WOLFF / MEINHARDT | 22 Jun 1857 | Silberhausen | F1404 | Ziegenfuss |
320 | WOLFF / MEINHARDT | 11 Jan 1871 | Silberhausen | F1552 | Ziegenfuss |
321 | WOLFF / ZIEGENFUSS | 11 Feb 1794 | Silberhausen | F1323 | Ziegenfuss |
322 | ZIEGENFUSS / BAERWALD | 25 May 1851 | Silberhausen | F1125 | Ziegenfuss |
323 | ZIEGENFUSS / BARNOWSKI | F2720 | Ziegenfuss | ||
324 | ZIEGENFUSS / BRODMANN | 8 Nov 1824 | Silberhausen | F1117 | Ziegenfuss |
325 | ZIEGENFUSS / DESCHNER | 27 Jun 1808 | Silberhausen | F34 | Ziegenfuss |
326 | ZIEGENFUSS / DETTE | 10 Jul 1859 | Silberhausen | F1127 | Ziegenfuss |
327 | ZIEGENFUSS / DUNKEL | F1434 | Ziegenfuss | ||
328 | ZIEGENFUSS / FIEDLER | 25 Jan 1813 | Silberhausen | F256 | Ziegenfuss |
329 | ZIEGENFUSS / FIEDLER | 4 Nov 1823 | Silberhausen | F1116 | Ziegenfuss |
330 | ZIEGENFUSS / FIEDLER | 15 Jan 1843 | Silberhausen | F218 | Ziegenfuss |
331 | ZIEGENFUSS / FIEDLER | 7 May 1867 | Silberhausen | F1380 | Ziegenfuss |
332 | ZIEGENFUSS / FRANKE | 13 Apr 1869 | Silberhausen | F1421 | Ziegenfuss |
333 | ZIEGENFUSS / GEBHARD | 18 May 1835 | Silberhausen | F1504 | Ziegenfuss |
334 | ZIEGENFUSS / GEBHARDT | F1521 | Ziegenfuss | ||
335 | ZIEGENFUSS / GILLE | 12 Nov 1766 | Silberhausen | F92 | Ziegenfuss |
336 | ZIEGENFUSS / GLEITZ | 18 Jan 1773 | Silberhausen | F97 | Ziegenfuss |
337 | ZIEGENFUSS / GLEITZ | 24 Apr 1842 | Silberhausen | F193 | Ziegenfuss |
338 | ZIEGENFUSS / GLEITZ | F1561 | Ziegenfuss | ||
339 | ZIEGENFUSS / GUENTHER | 7 Nov 1813 | Silberhausen | F125 | Ziegenfuss |
340 | ZIEGENFUSS / GUENTHER | 16 Aug 1849 | Silberhausen | F219 | Ziegenfuss |
341 | ZIEGENFUSS / GUNKEL | 13 Apr 1807 | Silberhausen | F101 | Ziegenfuss |
342 | ZIEGENFUSS / HASE | 27 Jan 1833 | Silberhausen | F1118 | Ziegenfuss |
343 | ZIEGENFUSS / KOCH | 18 Nov 1771 | Silberhausen | F96 | Ziegenfuss |
344 | ZIEGENFUSS / KOCH | 30 Jan 1848 | Silberhausen | F1131 | Ziegenfuss |
345 | ZIEGENFUSS / MAI | F1533 | Ziegenfuss | ||
346 | ZIEGENFUSS / MEINHARD | 10 Nov 1793 | Silberhausen | F100 | Ziegenfuss |
347 | ZIEGENFUSS / MEINHARD | 20 Feb 1803 | Silberhausen | F1182 | Ziegenfuss |
348 | ZIEGENFUSS / MEINHARD | 27 Oct 1850 | Silberhausen | F192 | Ziegenfuss |
349 | ZIEGENFUSS / MEINHARD | 27 Jan 1874 | Silberhausen | F1506 | Ziegenfuss |
350 | ZIEGENFUSS / MEINHARDT | 31 Jan 1758 | Silberhausen | F91 | Ziegenfuss |
«Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 Next»